Nom | Aucun | Quantité | Vérifié |
---|
Cutting machine | fs | 4 | |
Bench drill machine | cc | 6 | |
Plate pressing machine | cv | 1 | |
Dehumidifier | hy6 | 2 | |
Roller machine | jk | 2 | |
Sanding machine | ll | 6 |
Vérifié |
---|
Type d’entreprise | Pays / région | ||
Produits principaux | Nombre d’employés total | ||
Chiffre d’affaires total | Année de création | ||
Certifications | Certifications de produits | ||
Brevets(1) | Marques(1) | ||
Principaux marchés |
Taille de l’usine | Below 1,000 square meters |
Lieu de l’usine | No. 76, Yunhechengnan West Road, Lishui City, Zhejiang Province. |
Nbre de lignes de production | 6 |
Fabrication sous contrat | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered |
Valeur de la production annuelle | US$10 Million - US$50 Million |